Motoklubi
Tasot
Motoklubisi on heroiinin levityskanava. Voit myös tuoda sitä kautta muita resursseja. Hankkimalla moottoripyöriä saat lisää kuljetuskapasiteettia päivälle. Parempi klubi lisää mahdollisuuksiasi löytää heroiinin ainesosia!
Taso | Kapasiteetti | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 5 | 2 000 000 | 1 päivä | Toimita 3 kertaa motoklubilla * |
3 | 5 | 4 000 000 | 1 päivä | Toimita 5 kertaa motoklubilla * |
4 | 7 | 6 000 000 | 2 päivää | Heroiinilabra taso 5 |
5 | 7 | 8 000 000 | 2 päivää | Toimita 7 kertaa motoklubilla * |
6 | 9 | 10 000 000 | 3 päivää | Toimita 9 kertaa motoklubilla * |
7 | 9 | 12 000 000 | 3 päivää | Heroiinilabra taso 8 |
8 | 11 | 14 000 000 | 4 päivää | Toimita 11 kertaa motoklubilla * |
9 | 11 | 16 000 000 | 4 päivää | Toimita 15 kertaa motoklubilla * |
10 | 13 | 18 000 000 | 5 päivää | Heroiinilabra taso 10 |
11 | 13 | 20 000 000 | 5 päivää | Toimita 19 kertaa motoklubilla * |
12 | 15 | 22 000 000 | 7 päivää | Toimita 23 kertaa motoklubilla * |
13 | 15 | 24 000 000 | 7 päivää | Heroiinilabra taso 12 |
14 | 17 | 26 000 000 | 9 päivää | Toimita 28 kertaa motoklubilla * |
15 | 17 | 30 000 000 | 9 päivää | Toimita 33 kertaa motoklubilla * |
16 | 19 | 34 000 000 | 10 päivää | Heroiinilabra taso 15 |
17 | 19 | 40 000 000 | 10 päivää | Toimita 38 kertaa motoklubilla * |
18 | 22 | 55 000 000 | 12 päivää | Toimita 43 kertaa motoklubilla * |
19 | 24 | 80 000 000 | 12 päivää | Heroiinilabra taso 20 |
20 | 30 | 110 000 000 | 14 päivää | Toimita 55 kertaa motoklubilla * |
* Moottoripyörätoimitukset tulee olla vietynä jokaisella aiemmalla motokerhon tasolla. (esimerkiksi: jos sinun tarvitsee toimittaa 7 mototoimitusta päivittääksesi tasolle 5, sinun tulee toimittaa nämä 7 toimitusta tasolla 4.)
Lisätietoa
Voit avata motoklubin 5 miljoonalla kun Heroiinilabra on saavuttanut tason 1. Korkeampi motoklubin taso ja lisää moottoripyöriä kasvattaa palkintoja.