Yökerho
Tasot
Voit varastoida tuotteitasi yökerhoon, jossa niitä myydään voitolla. 50% lunastamattomasta rahasta on varastettavissa Hyökkäys PVP. Tämän lisäksi voit myydä ruohoa, metaa, ammuksia ja saada XP:tä, terveyttä, ammuksia, käteistä, timantteja, seuraajat tai aseita eri huoneissa.
Taso | Huoneet | Kapasiteetti | Varastokapasiteetti | Päivityksen hinta | Päivitysaika |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 30 00 | 500 | ||
2 | 1 | 50 000 | 2 300 | 1 000 000 | 1 päivä |
3 | 1 | 100 000 | 3 500 | 2 000 000 | 2 päivää |
4 | 2 | 268 000 | 5 500 | 4 000 000 | 3 päivää |
5 | 2 | 328 000 | 7 200 | 8 000 000 | 4 päivää |
6 | 3 | 432 000 | 11 000 | 12 000 000 | 5 päivää |
7 | 3 | 590 000 | 15 000 | 18 000 000 | 6 päivää |
8 | 4 | 803 000 | 18 000 | 27 000 000 | 8 päivää |
9 | 4 | 1 790 000 | 28 000 | 40 500 000 | 10 päivää |
10 | 5 | 4 600 000 | 45 000 | 60 750 000 | 12 päivää |
11 | 5 | 6 100 000 | 47 000 | 80 000 000 | 14 päivää |
12 | 5 | 8 000 000 | 49 000 | 1 000 | 16 päivää |
Yökerhon aseet
Silloin tällöin saat aseita yökerhon henkilöltä, yökerhon huoneissa. Kun saat kaikki aseet vähintään kerran pelissä, olet osa "Kerää kaikki yökerhon varusteet"-kokoelmaa, joka on arvoltaan 75 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
Molotovin cocktail | 380 | 450 | |
Valopistooli | 480 | 480 | |
Vaimennettu uzi | 540 | 480 | |
Rynnäkkökivääri | 1 300 | 900 | |
Taistelukonepistooli | 1 400 | 1 400 | |
Katkaistu haulikko | 1 800 | 1 800 | |
Pumppuhaulikko | 2 400 | 2 200 | |
Lämpöohjautuva raketinheitin | 11 000 | 11 000 |
Lisätietoa / tutkimusta
Voit avata yökerhon 500 timantilla kun Metalabra on saavuttanut tason 14. Tutkimuslabra voi lisätä tuotteistasi tulevaa tuottoa enintään 50% ylimääräistä.