Sveitsin pankki
Tasot
Sveitsiläinen pankkisi on erinomainen tapa suojella rahojasi toisilta pelaajilta. Tai he voivat varastaa osan rahoistasi jos he hyökkää sinua vastaan.
Taso | Kapasiteetti | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
---|---|---|---|---|
1 | 100 000 | |||
2 | 250 000 | 3 000 000 | 6 tuntia | |
3 | 500 000 | 6 000 000 | 12 tuntia | Kuljetusliike taso 2 |
4 | 1 000 000 | 9 000 000 | 1 päivä | |
5 | 1 500 000 | 12 000 000 | 2 päivää | Kuljetusliike taso 3 |
6 | 2 000 000 | 15 000 000 | 3 päivää | |
7 | 3 000 000 | 18 000 000 | 4 päivää | Kuljetusliike taso 4 |
8 | 4 000 000 | 21 000 000 | 5 päivää | |
9 | 5 000 000 | 24 000 000 | 6 päivää | Kuljetusliike taso 5 |
10 | 6 000 000 | 27 000 000 | 7 päivää | |
11 | 7 500 000 | 100 | 8 päivää | Kuljetusliike taso 6 |
12 | 10 000 000 | 200 | 9 päivää | |
13 | 12 500 000 | 300 | 10 päivää | Kuljetusliike taso 7 |
14 | 15 000 000 | 400 | 11 päivää | |
15 | 17 500 000 | 500 | 12 päivää | Kuljetusliike taso 8 |
16 | 20 000 000 | 600 | 13 päivää | |
17 | 22 000 000 | 700 | 14 päivää | Kuljetusliike taso 9 |
18 | 25 000 000 | 800 | 15 päivää | |
19 | 27 500 000 | 900 | 16 päivää | Kuljetusliike taso 10 |
20 | 30 000 000 | 1 000 | 17 päivää |
Lisätietoa / tutkimusta
Pankki ottaa 3% komission kaikista siirroista, mutta tuottaa myös 1% viikkokoron joka sunnuntai klo 23:00 Keski-Euroopan aikaa. Jos pankkisi kapasiteetti on täynnä, et saa korkoa. Tutkimuslabra:ssa voit pienentää kaikkien siirtojen komissiota 2%:iin.